Codelijst: ise v0.0.1

csv, json, zip

De lijstwaarden in de codelijst 'ISE-code' delen de begroting van de Vlaamse overheid op in inhoudelijke structuurelementen. Deze codelijst bevat enkel het onderdeel van de ISE- en ISE-plus-codes dat relevant is voor het beleidsdomein 'Cultuur, Jeugd, Sport en Media'.

Heb jij zelf een voorstel voor deze codelijst?

onderliggende_concepten level code bovenliggend_concept label_kort label_lang definitie id volgorde niveau eigenaar status geldig_van geldig_tot
h2019_a_01,h2019_a_02,h2019_a_03 0 h2019_a HA HA | Beleidswerking en Internationaal Beleid Ondersteunen HA - Beleidswerking en Internationaal Beleid Ondersteunen a8ffc9d3-283b-5cb2-a3d9-cc5c147c8fde 100 1-ise PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_a_01 h2019_a HA_01 HA_01 | Participatie HA_01 - Participatie 60ef16b7-a2b1-5665-b6e0-e7087d09abee 101 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_a_02 h2019_a HA_02 HA_02 | Lokaal cultuurbeleid HA_02 - Lokaal cultuurbeleid dacd3c81-155e-5f54-8096-1dccdfa61738 102 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_a_03 h2019_a HA_03 HA_03 | Andere HA_03 - Andere 0cc8f0f5-a197-5cf8-b052-585f58b22c7c 103 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_b HB HB | Investeren in infrastructuur HB - Investeren in infrastructuur b6d0c913-7bc3-5cb3-b26f-31f3d533839b 200 1-ise PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
h2019_c_01,h2019_c_02,h2019_c_03,h2019_c_04,h2019_c_05,h2019_c_06,h2019_c_07,h2019_c_08,h2019_c_09,h2019_c_10,h2019_c_11 0 h2019_c HC HC | Culturele Organisaties HC - Culturele Organisaties 64c6fb13-355d-587e-b18e-928db65bc747 300 1-ise PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_01 h2019_c HC_01 HC_01 | Amateurskunsten HC_01 - Amateurskunsten f7855b8b-669a-5e2d-9a4b-977a4cf7e813 301 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_02 h2019_c HC_02 HC_02 | Circus HC_02 - Circus c551140b-6934-5518-9332-e2d3a2fd9cb9 302 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_03 h2019_c HC_03 HC_03 | Cultureel erfgoed HC_03 - Cultureel erfgoed 676fe5e9-c8f6-5d6a-b479-dfd411d1e8b0 303 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_04 h2019_c HC_04 HC_04 | Bovenlokale cultuurwerking HC_04 - Bovenlokale cultuurwerking e5f29036-817e-587e-9209-bdde9267328e 304 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_05 h2019_c HC_05 HC_05 | Lokaal cultuurbeleid HC_05 - Lokaal cultuurbeleid 786727f5-4917-5c4c-ae3f-94e6adcf5dd2 305 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_06 h2019_c HC_06 HC_06 | Sociaal-cultureel volwassenenwerk HC_06 - Sociaal-cultureel volwassenenwerk 3d739a44-4e45-5a2b-ac31-ce46b00e04ed 306 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_07 h2019_c HC_07 HC_07 | Kunsten HC_07 - Kunsten 6adb44bc-269b-536a-9f98-819c552edc43 307 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_08 h2019_c HC_08 HC_08 | Topstukken HC_08 - Topstukken 8b9d6390-d063-5912-8e52-5c65e86de422 308 2-iseplus PF in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_09 h2019_c HC_09 HC_09 | Filmfonds HC_09 - Filmfonds 7a90b748-73fa-5646-bcf9-269027a1533e 309 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_10 h2019_c HC_10 HC_10 | Literatuur HC_10 - Literatuur 5b8ac08d-848a-5aa2-bad1-c2e506f55ba1 310 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_c_11 h2019_c HC_11 HC_11 | Andere HC_11 - Andere b6b72be7-eb86-532d-8155-8043e0f17061 311 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
h2019_d_01,h2019_d_02,h2019_d_03,h2019_d_04,h2019_d_05,h2019_d_06,h2019_d_07,h2019_d_08 0 h2019_d HD HD | Culturele projecten HD - Culturele projecten 63cbd0bd-c914-5919-9c66-892236fa1e53 400 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_01 h2019_d HD_01 HD_01 | Amateurskunsten HD_01 - Amateurskunsten 24be6fd1-646e-57fe-8c3a-8bdf2afb7fbf 401 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_02 h2019_d HD_02 HD_02 | Circus HD_02 - Circus a7a5f95c-df67-51b7-a201-8ae1bec37c34 402 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_03 h2019_d HD_03 HD_03 | Cultureel erfgoed HD_03 - Cultureel erfgoed a990f27c-6a30-56a1-83eb-8d75fcfb0ee9 403 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_04 h2019_d HD_04 HD_04 | Bovenlokale cultuurwerking HD_04 - Bovenlokale cultuurwerking c291bab4-8dec-584f-84c9-564e4978e8b6 404 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_05 h2019_d HD_05 HD_05 | Sociaal-cultureel volwassenenwerk HD_05 - Sociaal-cultureel volwassenenwerk a9de7a3d-5a11-569a-b150-ebab0fb1852d 405 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_06 h2019_d HD_06 HD_06 | Kunsten HD_06 - Kunsten 1ca243af-afb0-5a24-8ecc-6df999cd9d2a 406 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_07 h2019_d HD_07 HD_07 | Participatie HD_07 - Participatie 6f1ef05f-00ca-5245-ba05-54b646264427 407 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_d_08 h2019_d HD_08 HD_08 | Andere HD_08 - Andere 5d4bbd4a-35df-575e-ba1d-ff9c3aee6000 408 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
h2019_e_01,h2019_e_02,h2019_e_03,h2019_e_04 0 h2019_e HE HE | Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid HE - Internationaal en Interregionaal Cultuurbeleid d64d9829-30b3-59f5-9342-1fef65422880 500 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_e_01 h2019_e HE_01 HE_01 | Amateurskunsten HE_01 - Amateurskunsten 97641690-dbde-5344-8e37-b53cbc8a5841 501 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_e_02 h2019_e HE_02 HE_02 | Cultureel erfgoed HE_02 - Cultureel erfgoed eabfac20-4458-554e-915f-2df896bb3da8 502 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_e_03 h2019_e HE_03 HE_03 | Kunsten HE_03 - Kunsten 935a62e4-fc7f-57db-9797-1aab16f55024 503 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_e_04 h2019_e HE_04 HE_04 | Andere HE_04 - Andere e55fb885-4f03-5c6f-984d-422ffd325d0d 504 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
h2019_f_01,h2019_f_02,h2019_f_03,h2019_f_04,h2019_f_05 0 h2019_f HF HF | Jeugdorganisaties ondersteunen HF - Jeugdorganisaties ondersteunen bb1395cb-6737-5a1c-badc-e5000a5d70db 600 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_f_01 h2019_f HF_01 HF_01 | Jeugd- en kinderrechtenbeleid HF_01 - Jeugd- en kinderrechtenbeleid aa1f35c7-2799-585e-bc0a-e2e6ea3c560b 601 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_f_02 h2019_f HF_02 HF_02 | Jeugdverblijfcentra HF_02 - Jeugdverblijfcentra 8b4d32e2-99d9-53b0-a3ab-b147ebdfdfba 602 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_f_03 h2019_f HF_03 HF_03 | Bovenlokaal jeugdwerk HF_03 - Bovenlokaal jeugdwerk 1c635205-e22a-5e39-b080-e5a34c125551 603 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_f_04 h2019_f HF_04 HF_04 | Lokaal jeugdbeleid HF_04 - Lokaal jeugdbeleid 747653ef-0472-5851-8465-dbc1b9c2f28a 604 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_f_05 h2019_f HF_05 HF_05 | Andere HF_05 - Andere 965a41c6-9661-51a1-965b-7a5bba853c61 605 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
h2019_g_01,h2019_g_02 0 h2019_g HG HG | Jeugdprojecten stimuleren HG - Jeugdprojecten stimuleren bb3f694b-ff34-5085-a5f9-975aada5dcea 700 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_g_01 h2019_g HG_01 HG_01 | Jeugd- en kinderrechtenbeleid HG_01 - Jeugd- en kinderrechtenbeleid f53fae14-bcd2-520c-9dbc-a835426c84a3 701 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_g_02 h2019_g HG_02 HG_02 | Andere HG_02 - Andere 22f1c432-2e2c-5bb5-9f49-34639f776495 702 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_h HH HH | Internationaal en Interregionaal Jeugdbeleid HH - Internationaal en Interregionaal Jeugdbeleid 42753d6c-ce26-5514-9fde-99ef5c653f97 800 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
h2019_i_01,h2019_i_02,h2019_i_03,h2019_i_04 0 h2019_i HI HI | Media HI - Media c5c73a79-5745-5aba-a5a9-0a16fc206111 900 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_i_01 h2019_i HI_01 HI_01 | Mediadecreet HI_01 - Mediadecreet fd53aac9-180a-5483-91a6-222b8486f935 901 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_i_02 h2019_i HI_02 HI_02 | Gamefonds HI_02 - Gamefonds ddf72e91-4621-5a95-b99f-5dfe5277d783 902 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_i_03 h2019_i HI_03 HI_03 | Mediafonds HI_03 - Mediafonds 07f66969-b628-5fad-9041-766274c2debe 903 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
1 h2019_i_04 h2019_i HI_04 HI_04 | Andere HI_04 - Andere 80c24233-7f65-592b-8152-d01a1e78807f 904 2-iseplus intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_j HJ HJ | Mediaprojecten HJ - Mediaprojecten d1d29ada-6304-56fa-b0c4-6f1776fc1407 1000 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_k HK HK | Internationaal en Interregionaal Mediabeleid HK - Internationaal en Interregionaal Mediabeleid e188b09a-8829-5c64-bf40-7c97adf3ab82 1100 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_l HL HL | Onafhankelijk toezichthouder HL - Onafhankelijk toezichthouder 2aa1e25f-d75c-57e2-bf4a-d3066b6df04c 1200 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_m HM HM | Openbare omroep HM - Openbare omroep 62d4a942-e0e0-5425-9afe-2d858677ffff 1300 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_n HN HN | Sport voor allen HN - Sport voor allen 4a799499-482d-5e56-9015-c3f9deef9aa3 1400 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_o HO HO | Sportinfrastructuur HO - Sportinfrastructuur a908caf9-2bb2-5dd8-9eed-4b6355c1dfe2 1500 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_p HP HP | Gezond en ethisch sporten HP - Gezond en ethisch sporten 12dc4bde-a7fe-5c64-90fd-982a8ae840ac 1600 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_q HQ HQ | Topsport HQ - Topsport d7c925f3-a778-50d0-b68f-25851be16784 1700 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_r HR HR | Internationaal en interregionaal sportbeleid HR - Internationaal en interregionaal sportbeleid 9677a352-3483-5619-ac1d-8613f64763fb 1800 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2019_s HS HS | Anti-doping HS - Anti-doping 7e9604e6-9b91-573f-9881-e929188442ac 1900 1-ise intorg_team_persnl_finncn in_gebruik 2001-01-01 2025-01-01
0 h2025_a HA HA | CJM-Beleidsveldoverschrijdend HA | CJM-Beleidsveldoverschrijdend eca7ac46-06ba-5dfe-8ccf-66e34bac227e 2100 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 h2025_b HB HB | Cultuur- en jeugdinfrastructuur HB | Cultuur- en jeugdinfrastructuur 6110decd-649b-5b57-b98d-6e291db8aa94 2200 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 h2025_t HT HT | Cultuurbeleid HT | Cultuurbeleid 960362bf-2e6a-5050-b4d6-9eae06d6d7fc 2300 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 h2025_u HU HU | Jeugdbeleid HU | Jeugdbeleid 1ea64cd4-4244-565d-8e95-c5d5c6fafcaf 2400 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 h2025_v HV HV | Mediabeleid HV | Mediabeleid 044ae8a6-a6ea-5859-906f-a8a33f7e1a97 2500 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 h2025_w HW HW | VRT HW | VRT ee842ea0-433a-544f-bc3c-c180b36f439d 2600 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 h2025_x HX HX | VRM HX | VRM bcbdeebb-97e5-5fa8-a7cb-1878a852a809 2700 1-ise intorg_team_persnl_finncn voorgesteld 2025-01-01 NaT
0 nieuw_nodg NW nieuwe waarde nodig De juiste betekenisvolle lijstwaarde is niet aanwezig. Er is nood aan een nieuwe lijstwaarde in de codelijst. 9fd811cc-b05f-5f42-8f94-9f9f4b1f2730 990096 0-reden_missing kb_team_kensntwklng in_gebruik 2001-01-01 NaT
0 niet_toegwzn NT TOEGWZN niet toegewezen De juiste betekenisvolle lijstwaarde is nog niet bepaald. Er is geen nood aan een nieuwe lijstwaarde in de codelijst. ac36bebb-e9a5-52fb-b5c5-86db19376559 990097 0-reden_missing kb_team_kensntwklng in_gebruik 2001-01-01 NaT
0 niet_toepsng NVT niet van toepassing Er bestaat geen betekenisvolle lijstwaarde omdat het concept niet relevant is als kenmerk van het betrokken onderwerp. 86704cd7-2254-5257-bfd4-ee30ee08ad0d 990098 0-reden_missing kb_team_kensntwklng in_gebruik 2001-01-01 NaT
0 onbknd ONBKND onbekend Er is geen betekenisvolle lijstwaarde aangeduid. 0943bd30-4ce8-5bda-80ad-58a46489b8f4 990099 0-reden_missing kb_team_kensntwklng in_gebruik 2001-01-01 NaT